Les résultats 2018 - Crédit photo : Fondation Culture & Diversité - Thomas Raffoux
![](https://static.wixstatic.com/media/deb9c2_fc0838f4f1b24ca3adf4bdca0e0bae79~mv2_d_2000_1333_s_2.jpg/v1/fill/w_342,h_228,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/deb9c2_fc0838f4f1b24ca3adf4bdca0e0bae79~mv2_d_2000_1333_s_2.jpg)
![](https://static.wixstatic.com/media/deb9c2_472548f6501a4107a277887fb83002cc~mv2_d_2000_1333_s_2.jpg/v1/fill/w_343,h_228,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/deb9c2_472548f6501a4107a277887fb83002cc~mv2_d_2000_1333_s_2.jpg)
Vainqueurs "Slam en Interdisciplinaire" Alexis Dumont et Tiffanie Pechoux
Collège Emile Zola - Belleville sur Saône - Artistes Slam "La Tribut du Verbe"
Vainqueurs "Slam en Collectif" Noélie Jouanneau, Louise Delaunnay et Naîmiya Saindou
Collège Michelet - Tours - Artistes Slam "La Meute Slam"
Vainqueur "Slam en Solo" Adam Nadri
Collège Valcourt - Toul - Artistes Slam "Tanguy Bitahiro"
Coup de cœur 2018 de la Fondation Culture & Diversité - Diego Torrealba Guerra
Collège Robert Doisneau - Paris - Artistes Slam "129h"
![](https://static.wixstatic.com/media/deb9c2_cee59efce55d46b5bc360bdf6b9d2113~mv2_d_1333_2000_s_2.jpg/v1/fill/w_249,h_368,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/deb9c2_cee59efce55d46b5bc360bdf6b9d2113~mv2_d_1333_2000_s_2.jpg)
Photos - Mercredi 16
Photos équipes - Crédit photo : Fondation Culture & Diversité - Thomas Raffoux
Show final - 20h30 - Crédit photo : Fondation Culture & Diversité - Thomas Raffoux
Tournois - 14h30 - Crédit photo : Fondation Culture & Diversité - Thomas Raffoux
Le Slam, synonyme de poésie
et de performance, donne
à chacun la possibilité de monter
sur scène pour présenter
sa propre performance poétique
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Les résultats 2018 - Crédit photo : Fondation Culture & Diversité - Thomas Raffoux
![](https://static.wixstatic.com/media/deb9c2_fc0838f4f1b24ca3adf4bdca0e0bae79~mv2_d_2000_1333_s_2.jpg/v1/fill/w_342,h_228,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/deb9c2_fc0838f4f1b24ca3adf4bdca0e0bae79~mv2_d_2000_1333_s_2.jpg)
![](https://static.wixstatic.com/media/deb9c2_472548f6501a4107a277887fb83002cc~mv2_d_2000_1333_s_2.jpg/v1/fill/w_343,h_228,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/deb9c2_472548f6501a4107a277887fb83002cc~mv2_d_2000_1333_s_2.jpg)
Vainqueurs "Slam en Interdisciplinaire" Alexis Dumont et Tiffanie Pechoux
Collège Emile Zola - Belleville sur Saône - Artistes Slam "La Tribut du Verbe"
Vainqueurs "Slam en Collectif" Noélie Jouanneau, Louise Delaunnay et Naîmiya Saindou
Collège Michelet - Tours - Artistes Slam "La Meute Slam"
Vainqueur "Slam en Solo" Adam Nadri
Collège Valcourt - Toul - Artistes Slam "Tanguy Bitahiro"
Coup de cœur 2018 de la Fondation Culture & Diversité - Diego Torrealba Guerra
Collège Robert Doisneau - Paris - Artistes Slam "129h"
![](https://static.wixstatic.com/media/deb9c2_cee59efce55d46b5bc360bdf6b9d2113~mv2_d_1333_2000_s_2.jpg/v1/fill/w_245,h_368,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/deb9c2_cee59efce55d46b5bc360bdf6b9d2113~mv2_d_1333_2000_s_2.jpg)